Marlo IV est un Bavaria 40 de 2009
Il s’appelait durant 7 ans Sam Boat II et était basé à Binic. Puis il a été re-baptisé "Lychee" le temps d'un voyage en Scandinavie en 2017 par les précédents propriétaires.
C'est donc un 40 pieds signé du cabinet d'architecture J&J, voici les caractéristiques techniques :
| Chantier |
- Bavaria Yachts
- (00 49) 93 34 94 20
|
| Architecte |
- J & J Design
- (00 386) 45 72 77 00
|
| Année de lancement de la série | 2008 |
| Longueur de coque (m) | 11.99 |
| Largeur de coque (m) | 3.99 |
| Longueur de flottaison (m) | 10.75 |
| Type d'appendice | Quillard GTE |
| Matériau | Polyester monolithique |
| Tirant d'eau (m) | 1.9 |
| Tirant d'eau max (m) | 2 |
| Voilure au portant (m²) | 84.5 |
| Voilure au près (m²) | 84.5 |
| Tirant d'air | 17.45 |
| Type de gréement | Sloop fractionné |
| Lest (kg) | 2600 |
| Déplacement lège (kg) | 8500 |
| Puissance standard (ch) | 27 |
| Capacité carburant (l) | 210 |
| Nombre cabines minimum | 3 |
| Nombre cabines maximum | 3 |
| Nombre couchettes minimum | 6 |
| Nombre couchettes maximum | 8 |
| Toilettes | 2 |
| Salle(s) d'eau | 2 |
| Hauteur sous barrot (m) | 1.95 |
| Capacité eau (l) | 300 |
| Cuve eau noire | 2 |
| Voilure pres poids | 9.94 |
| Voilure pres largeur | 21.18 |
| Voilure portant poids | 9.94 |
| Voilure portant largeur | 21.18 |
| Catégorie de conception CE mini | A |
| Catégorie de conception CE maxi | A |
voici le plan d'aménagement :
Et quelques photos
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire